- النوع:النادي
- البلد:Australia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 0 | 2 | 2 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 5 | 2 | 7 |
الأهداف المسجلة | 5 | 3 | 8 |
الأهداف المقبولة | 14 | 3 | 17 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 2 | 2 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 0.75 | 0.89 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.80 | 0.75 | 1.89 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Edinburgh Oval A
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Kent Street