- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:2023
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 0 | 0 | 0 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 0 | 0 | 0 |
الأهداف المسجلة | 0 | 0 | 0 |
الأهداف المقبولة | 0 | 0 | 0 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0 | 0 | 0 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Sherman Bearcat Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :6268
-
عنوان :200 North Rusk Street