- النوع:النادي
- البلد:Australia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | |||
تعادل | |||
خسارة | |||
الأهداف المسجلة | |||
الأهداف المقبولة | |||
بدون أهداف مستقبلة | |||
معدل الأهداف في كل مباراة | |||
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | |||
متوسط الهدف الأول المسجل | |||
متوسط الهدف الأول المستقبل |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
-
17لاعب وسط
-
2لاعب وسط
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Lydon Oval
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Gardner Street