- النوع:النادي
- البلد:Gambia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 1 | 4 |
تعادل | 3 | 1 | 4 |
خسارة | 2 | 5 | 7 |
الأهداف المسجلة | 8 | 3 | 11 |
الأهداف المقبولة | 7 | 14 | 21 |
بدون أهداف مستقبلة | 3 | 2 | 5 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 0.43 | 0.73 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.88 | 2.00 | 1.4 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :