- النوع:النادي
- البلد:Eswatini
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 3 | 7 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 8 | 9 | 17 |
| الأهداف المسجلة | 12 | 5 | 17 |
| الأهداف المقبولة | 29 | 18 | 47 |
| بدون أهداف مستقبلة | 1 | 4 | 5 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.92 | 0.38 | 0.65 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.23 | 1.38 | 1.81 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :