- النوع:النادي
- البلد:Brazil
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 3 | 3 | 6 |
| تعادل | 1 | 6 | 7 |
| خسارة | 4 | 0 | 4 |
| الأهداف المسجلة | 7 | 22 | 29 |
| الأهداف المقبولة | 9 | 13 | 22 |
| بدون أهداف مستقبلة | 3 | 2 | 5 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.88 | 2.44 | 1.71 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.12 | 1.44 | 1.29 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Estádio Municipal Carlos Ferracini
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :6195
-
عنوان :Rua Portugal 3000, Bairro Centro