- النوع:النادي
- البلد:Australia
- تاريخ التأسيس:1935
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 0 | 1 |
تعادل | 1 | 0 | 1 |
خسارة | 1 | 1 | 2 |
الأهداف المسجلة | 7 | 1 | 8 |
الأهداف المقبولة | 6 | 2 | 8 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 2.33 | 1.00 | 2 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.00 | 2.00 | 2 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Blacksmiths Oval
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :20 Gommera Street