- النوع:النادي
- البلد:Suriname
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 1 | 2 |
تعادل | 1 | 1 | 2 |
خسارة | 3 | 4 | 7 |
الأهداف المسجلة | 4 | 9 | 13 |
الأهداف المقبولة | 13 | 14 | 27 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.80 | 1.50 | 1.18 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.60 | 2.33 | 2.45 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Dr. Ir. Franklin Essed Stadion
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :3500
-
عنوان :Mr. Jaggernath Lachmonstraat