- النوع:النادي
- البلد:Suriname
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 1 | 2 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 5 | 6 | 11 |
| الأهداف المسجلة | 5 | 10 | 15 |
| الأهداف المقبولة | 17 | 18 | 35 |
| بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.71 | 1.25 | 1 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.43 | 2.25 | 2.33 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Dr. Ir. Franklin Essed Stadion
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :3500
-
عنوان :Mr. Jaggernath Lachmonstraat