- النوع:النادي
- البلد:Norway
- تاريخ التأسيس:1945
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 4 | 1 | 5 |
تعادل | 0 | 1 | 1 |
خسارة | 0 | 1 | 1 |
الأهداف المسجلة | 9 | 3 | 12 |
الأهداف المقبولة | 1 | 10 | 11 |
بدون أهداف مستقبلة | 3 | 1 | 4 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 2.25 | 1.00 | 1.71 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.25 | 3.33 | 1.57 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Torvastad Idrettssenter
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Hålandvegen 170