- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 0 | 2 | 2 |
تعادل | 1 | 0 | 1 |
خسارة | 0 | 0 | 0 |
الأهداف المسجلة | 1 | 5 | 6 |
الأهداف المقبولة | 1 | 1 | 2 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 1 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 2.50 | 2 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 0.50 | 0.67 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Protective Stadium
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :47100
-
عنوان :1020 24th Street North