- النوع:الفريق الوطني
- البلد:British Virgin Islands
- تاريخ التأسيس:1974
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 1 | 2 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 1 | 2 |
| الأهداف المسجلة | 5 | 3 | 8 |
| الأهداف المقبولة | 5 | 9 | 14 |
| بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 2.50 | 1.50 | 2 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.50 | 4.50 | 3.5 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:A.O. Shirley Recreation Ground
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1500
-
عنوان :Waterfront Drive