- النوع:النادي
- البلد:Australia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 0 | 1 | 1 |
تعادل | 2 | 0 | 2 |
خسارة | 1 | 2 | 3 |
الأهداف المسجلة | 4 | 4 | 8 |
الأهداف المقبولة | 7 | 5 | 12 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 1 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.33 | 1.67 | 2 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Epping Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :10000
-
عنوان :Harvest Home Road, Epping