- النوع:النادي
- البلد:Australia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 2 | 3 |
تعادل | 3 | 0 | 3 |
خسارة | 2 | 2 | 4 |
الأهداف المسجلة | 8 | 6 | 14 |
الأهداف المقبولة | 11 | 6 | 17 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 1 | 2 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.33 | 1.50 | 1.4 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.83 | 1.50 | 1.7 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Epping Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :10000
-
عنوان :Harvest Home Road, Epping