- النوع:النادي
- البلد:Antigua and Barbuda
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 1 | 2 |
| تعادل | 2 | 5 | 7 |
| خسارة | 5 | 4 | 9 |
| الأهداف المسجلة | 10 | 10 | 20 |
| الأهداف المقبولة | 22 | 13 | 35 |
| بدون أهداف مستقبلة | 0 | 2 | 2 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.25 | 1.00 | 1.11 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.75 | 1.30 | 1.94 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:ABFA Technical Center
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :1000
-
عنوان :