- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 4 | 5 |
تعادل | 3 | 1 | 4 |
خسارة | 3 | 2 | 5 |
الأهداف المسجلة | 9 | 16 | 25 |
الأهداف المقبولة | 12 | 10 | 22 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 2 | 3 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.29 | 2.29 | 1.79 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.71 | 1.43 | 1.57 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :