- النوع:النادي
- البلد:Gambia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 2 | 4 |
تعادل | 1 | 8 | 9 |
خسارة | 12 | 5 | 17 |
الأهداف المسجلة | 15 | 10 | 25 |
الأهداف المقبولة | 30 | 14 | 44 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 4 | 5 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 0.67 | 0.83 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.00 | 0.93 | 1.47 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :