- النوع:النادي
- البلد:Ghana
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 8 | 6 | 14 |
| تعادل | 3 | 3 | 6 |
| خسارة | 3 | 5 | 8 |
| الأهداف المسجلة | 20 | 23 | 43 |
| الأهداف المقبولة | 14 | 16 | 30 |
| بدون أهداف مستقبلة | 5 | 4 | 9 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.43 | 1.64 | 1.54 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 1.14 | 1.07 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Aliu Mahama Sports Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :21017
-
عنوان :