- النوع:النادي
- البلد:Norway
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 1 | 4 |
تعادل | 2 | 2 | 4 |
خسارة | 8 | 10 | 18 |
الأهداف المسجلة | 21 | 18 | 39 |
الأهداف المقبولة | 45 | 51 | 96 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.62 | 1.38 | 1.5 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 3.46 | 3.92 | 3.69 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Glassverket Kunstgress
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Tverrliggeren