- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 0 | 0 | 0 |
تعادل | 1 | 0 | 1 |
خسارة | 5 | 6 | 11 |
الأهداف المسجلة | 3 | 1 | 4 |
الأهداف المقبولة | 25 | 29 | 54 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 4.17 | 4.83 | 4.5 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :