- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 2 | 5 |
تعادل | 0 | 4 | 4 |
خسارة | 2 | 0 | 2 |
الأهداف المسجلة | 9 | 12 | 21 |
الأهداف المقبولة | 9 | 10 | 19 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.80 | 2.00 | 1.91 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.80 | 1.67 | 1.73 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Tournament Sportsplex of Tampa Bay
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :9450 East Columbus Drive