- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 0 | 1 |
تعادل | 3 | 2 | 5 |
خسارة | 3 | 5 | 8 |
الأهداف المسجلة | 5 | 2 | 7 |
الأهداف المقبولة | 10 | 14 | 24 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.71 | 0.29 | 0.5 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.43 | 2.00 | 1.71 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :