- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:2020
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 0 | 1 |
تعادل | 0 | 1 | 1 |
خسارة | 0 | 1 | 1 |
الأهداف المسجلة | 1 | 2 | 3 |
الأهداف المقبولة | 0 | 3 | 3 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 1.00 | 1 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.00 | 1.50 | 1 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Rider University Field
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :2000
-
عنوان :Lawrence Road