- النوع:النادي
- البلد:Eswatini
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 5 | 5 | 10 |
تعادل | 3 | 3 | 6 |
خسارة | 2 | 3 | 5 |
الأهداف المسجلة | 11 | 17 | 28 |
الأهداف المقبولة | 5 | 16 | 21 |
بدون أهداف مستقبلة | 6 | 3 | 9 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.10 | 1.55 | 1.33 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.50 | 1.45 | 1 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Trade Fair Ground
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :5000
-
عنوان :