- النوع:النادي
- البلد:Gambia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 1 | 2 |
تعادل | 7 | 4 | 11 |
خسارة | 1 | 5 | 6 |
الأهداف المسجلة | 3 | 7 | 10 |
الأهداف المقبولة | 3 | 14 | 17 |
بدون أهداف مستقبلة | 6 | 1 | 7 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.33 | 0.70 | 0.53 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.33 | 1.40 | 0.89 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :