- النوع:النادي
- البلد:Sweden
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 1 | 2 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 1 | 2 | 3 |
الأهداف المسجلة | 5 | 5 | 10 |
الأهداف المقبولة | 4 | 7 | 11 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 2.50 | 1.67 | 2 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.00 | 2.33 | 2.2 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Bollstanäs IP 2
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Stora vägen /Borgbyvägen