Oakland County
- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:2014
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 1 | 2 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 0 | 1 | 1 |
الأهداف المسجلة | 3 | 3 | 6 |
الأهداف المقبولة | 0 | 5 | 5 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 3.00 | 1.50 | 2 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.00 | 2.50 | 1.67 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار

تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Clawson Stadium
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :2500
-
عنوان :650 West Elmwood Avenue