- النوع:النادي
- البلد:Benin
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 4 | 1 | 5 |
تعادل | 7 | 5 | 12 |
خسارة | 6 | 10 | 16 |
الأهداف المسجلة | 17 | 8 | 25 |
الأهداف المقبولة | 20 | 27 | 47 |
بدون أهداف مستقبلة | 5 | 3 | 8 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 0.50 | 0.76 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.18 | 1.69 | 1.42 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade Omnisports de Ouessè
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :3000
-
عنوان :