Ogden City
- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 1 | 2 |
تعادل | 3 | 2 | 5 |
خسارة | 2 | 2 | 4 |
الأهداف المسجلة | 9 | 9 | 18 |
الأهداف المقبولة | 9 | 6 | 15 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 1 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.50 | 1.80 | 1.64 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.50 | 1.20 | 1.36 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Spence Eccles Ogden Community Sports Complex
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :2000
-
عنوان :1950 Monroe Boulevard