Tobacco Road
- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 1 | 2 |
تعادل | 0 | 2 | 2 |
خسارة | 0 | 0 | 0 |
الأهداف المسجلة | 2 | 7 | 9 |
الأهداف المقبولة | 1 | 5 | 6 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 2.00 | 2.33 | 2.25 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 1.67 | 1.5 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Durham County Memorial Stadium
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :8000
-
عنوان :750 Stadium Dr