- النوع:النادي
- البلد:Australia
- تاريخ التأسيس:1997
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 2 | 3 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 1 | 4 | 5 |
الأهداف المسجلة | 2 | 9 | 11 |
الأهداف المقبولة | 5 | 15 | 20 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 1.50 | 1.38 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.50 | 2.50 | 2.5 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:No.2 Sportsground
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :5000
-
عنوان :Smith Street, Newcastle West