- النوع:النادي
- البلد:Iceland
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 2 | 4 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 5 | 6 | 11 |
الأهداف المسجلة | 14 | 7 | 21 |
الأهداف المقبولة | 35 | 32 | 67 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 2 | 2 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 2.00 | 0.88 | 1.4 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 5.00 | 4.00 | 4.47 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Tungubakkavöllur
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :