- النوع:النادي
- البلد:Norway
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 0 | 3 |
تعادل | 2 | 4 | 6 |
خسارة | 8 | 9 | 17 |
الأهداف المسجلة | 15 | 6 | 21 |
الأهداف المقبولة | 40 | 36 | 76 |
بدون أهداف مستقبلة | 3 | 1 | 4 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.15 | 0.46 | 0.81 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 3.08 | 2.77 | 2.92 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Sukkevann kunstgress
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Dvergsnesveien 27