New Zealand U17 W
- النوع:الفريق الوطني
- البلد:New Zealand
- تاريخ التأسيس:1891
- مدرب:Martin Bullock
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 0 | 0 | 0 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 2 | 1 | 3 |
| الأهداف المسجلة | 1 | 0 | 1 |
| الأهداف المقبولة | 7 | 3 | 10 |
| بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.50 | 0.00 | 0.33 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 90m | - | 90m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 43m | 29m | 38m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:North Harbour Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :25350
-
عنوان :Oteha Valley Road, Albany