Opava U19
- النوع:النادي
- البلد:Czechia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 0 | 2 | 2 |
تعادل | 5 | 0 | 5 |
خسارة | 4 | 6 | 10 |
الأهداف المسجلة | 13 | 9 | 22 |
الأهداف المقبولة | 21 | 14 | 35 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 1 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.44 | 1.12 | 1.29 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.33 | 1.75 | 2.06 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Fotbalové hřiště Velké Hoštice
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :U Hřiště 482