Opava U19
- النوع:النادي
- البلد:Czechia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 2 | 3 |
تعادل | 5 | 1 | 6 |
خسارة | 5 | 8 | 13 |
الأهداف المسجلة | 15 | 13 | 28 |
الأهداف المقبولة | 22 | 20 | 42 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 1 | 2 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.36 | 1.18 | 1.27 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.00 | 1.82 | 1.91 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Fotbalové hřiště Velké Hoštice
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :U Hřiště 482