- النوع:النادي
- البلد:Uganda
- تاريخ التأسيس:2012
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 3 | 6 |
تعادل | 6 | 1 | 7 |
خسارة | 5 | 11 | 16 |
الأهداف المسجلة | 16 | 9 | 25 |
الأهداف المقبولة | 22 | 31 | 53 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 3 | 4 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.14 | 0.60 | 0.86 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.57 | 2.07 | 1.83 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:FUFA Technical Centre
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :1000
-
عنوان :