Internacional SC
- النوع:النادي
- البلد:Brazil
- تاريخ التأسيس:1949
- مدرب:Marcio Marolla
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 1 | 2 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 3 | 4 | 7 |
| الأهداف المسجلة | 4 | 8 | 12 |
| الأهداف المقبولة | 6 | 12 | 18 |
| بدون أهداف مستقبلة | 2 | 1 | 3 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.80 | 1.33 | 1.09 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.20 | 2.00 | 1.64 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 66m | 52m | 55m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 41m | 16m | 25m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Estádio Vidal Ramos Júnior
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :11800
-
عنوان :Rua Jairo Luís Ramos