- النوع:النادي
- البلد:France
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 3 | 0 | 3 |
| تعادل | 3 | 1 | 4 |
| خسارة | 7 | 12 | 19 |
| الأهداف المسجلة | 11 | 14 | 25 |
| الأهداف المقبولة | 21 | 37 | 58 |
| بدون أهداف مستقبلة | 4 | 1 | 5 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.85 | 1.08 | 0.96 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.62 | 2.85 | 2.23 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 38m | 46m | 42m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 38m | 31m | 34m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade du Maubon - Terrain Honneur
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Chemin de Clairoix