- النوع:النادي
- البلد:Liberia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 5 | 6 |
| تعادل | 4 | 4 | 8 |
| خسارة | 6 | 6 | 12 |
| الأهداف المسجلة | 9 | 25 | 34 |
| الأهداف المقبولة | 18 | 29 | 47 |
| بدون أهداف مستقبلة | 3 | 2 | 5 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.82 | 1.67 | 1.31 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.64 | 1.93 | 1.81 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Nancy B. Doe Sports Stadium
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :9500
-
عنوان :