- النوع:النادي
- البلد:Zambia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 1 | 3 |
تعادل | 6 | 0 | 6 |
خسارة | 7 | 16 | 23 |
الأهداف المسجلة | 5 | 14 | 19 |
الأهداف المقبولة | 13 | 37 | 50 |
بدون أهداف مستقبلة | 7 | 0 | 7 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.33 | 0.82 | 0.59 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.87 | 2.18 | 1.56 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Indeni Sports Complex
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Gravel Road, Ndeke Township