- النوع:النادي
- البلد:Lesotho
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 6 | 8 | 14 |
تعادل | 3 | 1 | 4 |
خسارة | 3 | 2 | 5 |
الأهداف المسجلة | 19 | 26 | 45 |
الأهداف المقبولة | 9 | 8 | 17 |
بدون أهداف مستقبلة | 5 | 6 | 11 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.58 | 2.36 | 1.96 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Ratjomose Stadium
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Pioneer Road, Ratjomose Barracks