- النوع:النادي
- البلد:Yemen
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 2 | 3 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 2 | 3 | 5 |
| الأهداف المسجلة | 5 | 3 | 8 |
| الأهداف المقبولة | 8 | 4 | 12 |
| بدون أهداف مستقبلة | 1 | 2 | 3 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.25 | 0.50 | 0.8 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.00 | 0.67 | 1.2 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:22 May Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :40000
-
عنوان :