سي اسي
- النوع:النادي
- البلد:Togo
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 4 | 8 |
| تعادل | 6 | 2 | 8 |
| خسارة | 5 | 9 | 14 |
| الأهداف المسجلة | 12 | 10 | 22 |
| الأهداف المقبولة | 13 | 20 | 33 |
| بدون أهداف مستقبلة | 6 | 3 | 9 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.80 | 0.67 | 0.73 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.87 | 1.33 | 1.1 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade Municipal
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :10000
-
عنوان :