- النوع:النادي
- البلد:Eswatini
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 2 | 4 |
تعادل | 3 | 6 | 9 |
خسارة | 8 | 5 | 13 |
الأهداف المسجلة | 15 | 12 | 27 |
الأهداف المقبولة | 31 | 20 | 51 |
بدون أهداف مستقبلة | 3 | 2 | 5 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.15 | 0.92 | 1.04 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.38 | 1.54 | 1.96 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Trade Fair Ground
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :5000
-
عنوان :