- النوع:النادي
- البلد:Eswatini
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 1 | 5 |
| تعادل | 2 | 4 | 6 |
| خسارة | 9 | 10 | 19 |
| الأهداف المسجلة | 13 | 16 | 29 |
| الأهداف المقبولة | 30 | 35 | 65 |
| بدون أهداف مستقبلة | 3 | 2 | 5 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.87 | 1.07 | 0.97 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.00 | 2.33 | 2.17 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Somhlolo National Stadium
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :20000
-
عنوان :MR 103