- النوع:النادي
- البلد:Eswatini
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 4 | 7 |
تعادل | 3 | 2 | 5 |
خسارة | 4 | 5 | 9 |
الأهداف المسجلة | 12 | 14 | 26 |
الأهداف المقبولة | 14 | 21 | 35 |
بدون أهداف مستقبلة | 2 | 2 | 4 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.20 | 1.27 | 1.24 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.40 | 1.91 | 1.67 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :