فورفارتس
- النوع:النادي
- البلد:Suriname
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 3 | 5 | 8 |
| تعادل | 1 | 0 | 1 |
| خسارة | 4 | 2 | 6 |
| الأهداف المسجلة | 9 | 15 | 24 |
| الأهداف المقبولة | 9 | 7 | 16 |
| بدون أهداف مستقبلة | 3 | 3 | 6 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.12 | 2.14 | 1.6 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.12 | 1.00 | 1.07 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Dr. Ir. Franklin Essed Stadion
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :3500
-
عنوان :Mr. Jaggernath Lachmonstraat