- النوع:النادي
- البلد:Portugal
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 2 | 5 |
تعادل | 4 | 4 | 8 |
خسارة | 7 | 8 | 15 |
الأهداف المسجلة | 16 | 13 | 29 |
الأهداف المقبولة | 27 | 26 | 53 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 2 | 3 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.14 | 0.93 | 1.04 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.93 | 1.86 | 1.89 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Campo Municipal Jâcome Correia
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1500
-
عنوان :