- النوع:النادي
- البلد:Portugal
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 5 | 9 |
| تعادل | 6 | 3 | 9 |
| خسارة | 6 | 8 | 14 |
| الأهداف المسجلة | 17 | 24 | 41 |
| الأهداف المقبولة | 22 | 34 | 56 |
| بدون أهداف مستقبلة | 2 | 1 | 3 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.06 | 1.50 | 1.28 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.38 | 2.12 | 1.75 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Campo Municipal dos Prazeres
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :800
-
عنوان :