اثر يونايتد
- النوع:النادي
- البلد:Kenya
- تاريخ التأسيس:1994
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 7 | 1 | 8 |
تعادل | 2 | 7 | 9 |
خسارة | 4 | 6 | 10 |
الأهداف المسجلة | 13 | 8 | 21 |
الأهداف المقبولة | 13 | 21 | 34 |
بدون أهداف مستقبلة | 6 | 4 | 10 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 0.57 | 0.78 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 1.50 | 1.26 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
-
إ . وسالياحارس مرمى
-
إل. كينجورومدافع
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Moi International Sports Centre
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :60000
-
عنوان :A2 Street, Kasarani