- النوع:النادي
- البلد:Italy
- تاريخ التأسيس:1922 / 1998 / 2017
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 4 | 6 | 10 |
تعادل | 7 | 4 | 11 |
خسارة | 5 | 6 | 11 |
الأهداف المسجلة | 23 | 14 | 37 |
الأهداف المقبولة | 27 | 17 | 44 |
بدون أهداف مستقبلة | 4 | 7 | 11 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.44 | 0.88 | 1.16 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.69 | 1.06 | 1.38 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stadio Comunale Salvatore Calise
-
ملعب كرة قدم :artificial turf
-
مقاعد :1200
-
عنوان :Via Cava di Spinavola