- النوع:النادي
- البلد:Italy
- تاريخ التأسيس:1947
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 9 | 7 | 16 |
تعادل | 3 | 7 | 10 |
خسارة | 4 | 2 | 6 |
الأهداف المسجلة | 24 | 22 | 46 |
الأهداف المقبولة | 11 | 16 | 27 |
بدون أهداف مستقبلة | 9 | 5 | 14 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.50 | 1.38 | 1.44 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.69 | 1.00 | 0.84 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stadio Gian Domenico Tursi
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :3976
-
عنوان :Via Sanita, 5